Tabele lig
Śląskie drużyny są zaznaczone na pomarańczowo. Tabele przepisujemy z oficjalnych stron lig, a przy każdej widać stan i źródło. To tylko wskazówka, nie zastępuje strony ligi.
Ekstraklasa
Piłka nożna. Stan: po 14 kolejkach w toku (część drużyn rozegrała 12 lub 13 meczów), stan z 07.11.2026 (źródło nie podaje daty). Źródło: ekstraklasa.org.
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 12 | 31 | 32:11 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 31 | 23:12 |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | 23:11 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 24 | 20:15 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 24 | 22:19 |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | 24:20 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 13 | 22 | 16:15 |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | 25:19 |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | 22:24 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 12 | 18 | 17:18 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | 14:21 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 15 | 14:21 |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | 20:19 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | 17:29 |
| 15 | Cracovia | 14 | 12 | 16:23 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 14 | 10 | 17:25 |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | 19:29 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | 18:28 |
1. liga
Piłka nożna. Stan: 14. kolejka w toku (rozegrane mecze z 6–7.11.2026, część drużyn ma 13 meczów), stan z 08.11.2026 rano (źródło nie podaje daty). Źródło: 90minut.pl (Betclic 1. liga 2026/27).
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 14 | 25 | 23:15 |
| 2 | Ruch Chorzów | 13 | 22 | 17:12 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 13 | 22 | 25:21 |
| 4 | ŁKS Łódź | 13 | 22 | 16:12 |
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 22 | 22:20 |
| 6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 21 | 19:12 |
| 7 | Polonia Bytom | 13 | 21 | 23:20 |
| 8 | Miedź Legnica | 14 | 20 | 20:13 |
| 9 | Warta Poznań | 14 | 19 | 20:20 |
| 10 | Arka Gdynia | 14 | 18 | 19:17 |
| 11 | Stal Rzeszów | 13 | 18 | 18:24 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 13 | 16 | 15:16 |
| 13 | Stal Mielec | 13 | 16 | 17:27 |
| 14 | Chrobry Głogów | 14 | 15 | 15:17 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 15 | 17:20 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 14 | 14 | 16:20 |
| 17 | Unia Skierniewice | 14 | 14 | 20:26 |
| 18 | Odra Opole | 14 | 12 | 11:21 |
Tauron Hokej Liga
Hokej. Stan: stan z 04.11.2026 (sprawdzone, bez zmian; źródło nie podaje daty aktualizacji). Źródło: hokej.gkskatowice.eu.
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 16 | 39 | 75:29 |
| 2 | GKS Katowice | 19 | 34 | 81:46 |
| 3 | Polonia Bytom | 17 | 33 | 73:38 |
| 4 | KH Energa Toruń | 16 | 32 | 68:40 |
| 5 | ECZD Zagłębie Sosnowiec | 16 | 31 | 73:40 |
| 6 | Unia Oświęcim | 15 | 28 | 63:49 |
| 7 | COMARCH Cracovia | 17 | 23 | 47:61 |
| 8 | JKH GKS Jastrzębie | 16 | 20 | 30:44 |
| 9 | STS Sanok Sokół | 16 | 6 | 23:70 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 16 | 0 | 20:136 |
Wyniki i terminarze: kalendarz · strony drużyn.